Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026
Kursinfo
| KursID: | HH-MT-O 1/28 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
| Termin: | 11.10.2028 - 03.11.2030 |
| Preis: | 4.200,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch, M.Sc. |
| Unterrichtseinheiten: | 340 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Stresemannstr. 161 22769 Hamburg |
| Ansprechpartner/in: |
Susann Henke-Plauschinat Email: hamburg@top-physio.com Tel: 040 / 87 97 68 900 Fax: 040 / 87 97 68 909 |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €HH-MT-O1 1/28
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €HH-MT-O2 1/28
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €HH-MT-O3 1/28
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €HH-MT-O4 1/28
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €HH-MT-O5 1/28
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €HH-MT-O6 1/28
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €HH-MT-O7 1/28
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €HH-MT-O-TH1 1/28
Integration ab 2026 290,00 €HH-MT-O-TH2 1/28
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €HH-MT-O-MTT 1/28
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €HH-MT-O8 1/28
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €HH-MT-O1 1/28
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.10.2028, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 12.10.2028, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 13.10.2028, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 14.10.2028, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 15.10.2028, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.01.2029, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 12.01.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 13.01.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 14.01.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.05.2029, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 17.05.2029, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 18.05.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 19.05.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.09.2029, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 21.09.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 22.09.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 23.09.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.12.2029, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 20.12.2029, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 21.12.2029, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.03.2030, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 29.03.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 30.03.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 31.03.2030, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.07.2030, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 19.07.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 20.07.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 21.07.2030, So | 09:00 | 18:00 |
| Termin ist in Planung |
|---|
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.12.2029, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 23.12.2029, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 29.08.2030, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 30.08.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.11.2030, Fr | 09:00 | 11:00 |
| 2 | 02.11.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 03.11.2030, So | 09:00 | 18:00 |

