Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | B-MT-O 1/30 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
| Termin: | 13.02.2030 - 22.02.2032 |
| Preis: | 4.200,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch, M.Sc. |
| Unterrichtseinheiten: | 340 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 1/30
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €B-MT-O2 1/30
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €B-MT-O3 1/30
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €B-MT-O4 1/30
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €B-MT-O5 1/30
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €B-MT-O6 1/30
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €B-MT-O7 1/30
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €B-MT-O-TH1 1/30
Integration ab 2026 290,00 €B-MT-O-TH2 1/30
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €B-MT-O-MTT 1/30
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €B-MT-O8 1/30
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 1/30
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.02.2030, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 14.02.2030, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 15.02.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 16.02.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 17.02.2030, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.05.2030, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 10.05.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 11.05.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 12.05.2030, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.2030, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 02.08.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 03.08.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 04.08.2030, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.12.2030, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 20.12.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 21.12.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 22.12.2030, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.03.2031, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 20.03.2031, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 21.03.2031, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.06.2031, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 20.06.2031, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 21.06.2031, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 22.06.2031, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.10.2031, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 10.10.2031, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 11.10.2031, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 12.10.2031, So | 09:00 | 18:00 |
| Termin ist in Planung |
|---|
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.03.2031, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 23.03.2031, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.01.2032, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 23.01.2032, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.02.2032, Fr | 09:00 | 11:00 |
| 2 | 21.02.2032, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 22.02.2032, So | 09:00 | 18:00 |

