Termine für Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO)
Kursinfo
| KursID: | B-MT-O 2/30 |
| Kursthema: | Manuelle Therapie - Das Osteopathische Konzept (MTO) ab 2026 |
| Termin: | 15.05.2030 - 23.05.2032 |
| Preis: | 4.200,00 € |
|
Dozent: |
![]() Herr Klaus Koch, M.Sc. |
| Unterrichtseinheiten: | 340 |
| Fortbildungspunkte: | 340 |
| Zielgruppe: | Staatlich anerkannte Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Masseure/med. Bademeister, Ärzte Ausschließlich Physiotherapeuten, Krankengymnasten erhalten ein Zertifikat und können damit mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Masseure/med. Bademeister erhalten ebenfalls ein Zertifikat, allerdings erfolgt die Abrechnung vorbehaltlich der Anerkennungen durch die Krankenkassen/den Berufsverband. |
| Kursort: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
| Ansprechpartner/in: |
Katja Becker / Maria Pohl Email: berlin@top-physio.com Tel: 030 / 40 50 57 660 Fax: |
| Veranstalter: |
TOP-PHYSIO® GmbH Voltastr. 3 13355 Berlin |
genug Plätze frei
|
Kurszeiten
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 2/30
Modul 2: Ellenbogen/ Hand ab 2026 440,00 €B-MT-O2 2/30
Modul 3: Obere HWS/ Kiefer ab 2026 440,00 €B-MT-O3 2/30
Modul 4: Untere HWS/ obere BWS1/ Rippen1 ab 2026 440,00 €B-MT-O4 2/30
Modul 5: Untere BWS/ Rippen2/ Thorakolumbal LWS1 ab 2026 360,00 €B-MT-O5 2/30
Modul 6: LWS2/ Sakrum/ Becken ab 2026 440,00 €B-MT-O6 2/30
Modul 7: Knie/ Fuß/ Hüfte ab 2026 440,00 €B-MT-O7 2/30
Theorie 1: MT Theorie ab 2026 180,00 €B-MT-O-TH1 2/30
Integration ab 2026 290,00 €B-MT-O-TH2 2/30
MTT: Medizinische Trainingstherapie 240,00 €B-MT-O-MTT 2/30
Modul 8 : Prüfung ab 2026 410,00 €B-MT-O8 2/30
Modul 1: Grundlagen Schultergürtel ab 2026 520,00 €B-MT-O1 2/30
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.05.2030, Mi | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 16.05.2030, Do | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 17.05.2030, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 18.05.2030, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 5 | 19.05.2030, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.09.2030, Sa | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 22.09.2030, So | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 23.09.2030, Mo | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 24.09.2030, Di | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.01.2031, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 17.01.2031, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 18.01.2031, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 19.01.2031, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.04.2031, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 25.04.2031, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 26.04.2031, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 27.04.2031, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.07.2031, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 18.07.2031, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 19.07.2031, Sa | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.11.2031, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 07.11.2031, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 08.11.2031, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 09.11.2031, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.03.2032, Do | 10:00 | 18:00 |
| 2 | 19.03.2032, Fr | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 20.03.2032, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 4 | 21.03.2032, So | 09:00 | 18:00 |
| Termin ist in Planung |
|---|
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.07.2031, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 20.07.2031, So | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 22.04.2032, Do | 09:00 | 18:00 |
| 2 | 23.04.2032, Fr | 09:00 | 18:00 |
| Tag | Datum | Startet um | Endet um |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.05.2032, Fr | 09:00 | 11:00 |
| 2 | 22.05.2032, Sa | 09:00 | 18:00 |
| 3 | 23.05.2032, So | 09:00 | 18:00 |

